Seilspannungswägezellen L-FUN
Type L-FUN
Technische Features
- Vernickelter Stahl AISI 4140
- Genauigkeit der Aktion +/- 2 % des Vollausschlags
- Schutzart IP67
- Geeignet als Lastbegrenzer für Hebevorrichtungen
- Schnellmontage (auch bei bereits vorhandenen Hebesystemen)
Specifications | Technique |
---|---|
Werkstoff | Vernickelter Stahl AISI 4140 |
Nennlast (E max) | 2000 - 4000 - 10000 - 20000 - 40000 kg |
Genauigkeit der Aktion des Vollausschlags | ±2% |
Schutzart | IP67 |
Empfindlichkeit | 3 mV/V ±0.1% |
Temperatureffekt auf Null | 0.005% °C |
Temperatureffekt auf Vollausschlag | 0.005% °C |
Temperaturausgleich | -10 °C / +50°C |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C / +70 °C |
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten) | 0.03% |
Maximal zulässige Speisespannung | 15 V |
Eingangswiderstand | 450/750/1050 Ω ±50 |
Ausgangswiderstand | 350/700/1000 Ω ±20 |
Nullausgleich | ±2% |
Isolationswiderstand | >5000 MΩ |
Grenzlast (% von Vollausschlag) | 150% |
Bruchlast (% von Vollausschlag) | 200% |
Auslenkung bei Nennlast | 0.5 mm |
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Kabellänge | 6 m |
Kabeldurchmesser | 5 mm |
Leiter | 4/6 x 0.14 mm² |