Biegestab Wägezellen
Biegestab Wägezellen bzw. -Kraftaufnehmer gehören zu den am meisten eingesetzten Wägezellenarten, die Variantenvielfalt und das erhältliche Zubehör zu unseren Biegebalken Kraftsensoren prädestinieren diese Wägezellenbaureihe für vielfältigen Einsatz.
Anwendungsbereich
Biegestab Wägezellen eignen sich vor allem für den Einsatz in Abfüllmaschinen, industrielle Bodenwaagen, Behälter- und Silowaagen, Bandwaagen, Plattformwaagen, Tankwaagen, Dosier- und Absackwaagen, Hängebahnwaagen, Verwägung kleinerer Tanks und Bodenwaagen sowie für Verpackungsmaschinen in der Prozessindustrie.
Der hermetisch dicht verschweißte Faltenbalg mit der Schutzklasse IP68 erlaubt den Einsatz auch unter rauen Betriebsbedingungen. Die Biegestab Wägezellen sind aus vernickeltem, legiertem Edelstahl gefertigt und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Linearität und hohe Stabilität aus. Unsere Biegestab Wägezellen sind auch mit Wägemodulen erhältlich.
Merkmale
- Material: Edelstahl
- Nennlast: 10kg - 500kg (weitere auf Anfrage)
- Genauigkeitsklasse C3
- Hermetisch gekapselt - laserverschweißt, Schutzklasse: IP68
- Kompatibel mit anderen Herstellern
- Geringe Konstruktionshöhe
- Besonders robust für den harten Dauereinsatz im industriellen Bereich
- Optional: integrierter Messverstärker (4...20mA, ±10V oder 0...10V)
- Optional: integrierter IO-Link Messverstärker
- ATEX, IECEx, CSA
- Optional: Kalibrierung nach ÖNORM EN ISO/IEC 17025
- Hochtemperatur: -50°C...+150°C
Sollten Sie bei den unten angeführten Produktportfolio nicht fündig werden, zögern Sie bitte nicht uns darauf anzusprechen. Wir erweitern unser Portfolio fortlaufend und finden mit Sicherheit eine Lösung für Ihre messtechnische Herausforderung.
Specifications | Technique |
---|---|
Capacity | 10kg - WDB-10 20kg - WDB-20 30kg - WDB-30 50kg - WDB-50 100kg - WDB-100 200kg - WDB-200 500kg - WDB-500 |
Accuracy class | C3 |
Sensitivity | 2.0±0.05%mV/V |
Zero balance | ±2%F.S. |
Non-linearity | 0.018%F.S. |
Hysteresis | 0.017%F.S. |
Repeatability | 0.018%F.S. |
Creep{30min) | 0.0166%F.S. |
Temp.effect on sensitivity | 0.008%F.S./10 °C |
Temp.effect on zero signal | 0.0125%F.S./10 °C |
Input resistance | 390±5Ω |
Output resistance | 350±5Ω |
Insulation | ≥5000M Ω /100VDC |
Nominal range of excitation voltage | 5∼15V |
Maximum range of excitation voltage | 20V |
Compensated temp range | -10∼40°C |
Operating temperature range | -30∼70°C |
Safe load limit | 150%F.S. |
Breaking load | 300%F.S. |
Cable size | ∅ 5.4 x 1500mm |
Weight approx. | 0.5kg |
Material | Stainless Steel |
IP Class | IP68 |
Specifications | Technique |
---|---|
Capacity | 20kg - S-FCOL-20 |
Accuracy class | C3, C4 |
Sensitivity | 2.0±1%mV/V |
Zero balance | ≤±1%F.S. |
Non-linearity | 0.018%F.S. |
Hysteresis | 0.017%F.S. |
Repeatability | 0.018%F.S. |
Creep{30min) | 0.02%F.S. |
Temp.effect on sensitivity | 0.0014%F.S./10 °C |
Temp.effect on zero signal | 0.002%F.S./10 °C |
Input resistance | 460±50Ω |
Output resistance | 350±3.5Ω |
Insulation | ≥5000M Ω /100VDC |
Nominal range of excitation voltage | 5∼15V |
Maximum range of excitation voltage | 18V |
Compensated temp range | -10∼40°C |
Operating temperature range | -35∼65°C |
Safe load limit | 150%F.S. |
Breaking load | 300%F.S. |
Cable size | ∅ 5.0 x 3000mm |
Weight approx. | 0.4kg |
Material | Stainless Steel |
IP Class | IP68 |
Specifications | Technique |
---|---|
Capacity | 30kg - S-FBX-30 |
Sensitivity | 2.0±0.4% mV/V |
Zero balance | ≤±1%F.S. |
Non-linearity | 0.018%F.S. |
Hysteresis | 0.017%F.S. |
Repeatability | 0.018%F.S. |
Creep{30min) | 0.02%F.S. |
Temp.effect on sensitivity | 0.002%F.S./10 °C |
Temp.effect on zero signal | 0.002%F.S./10 °C |
Input resistance | 350±5Ω |
Output resistance | 350±5Ω |
Insulation | ≥5000M Ω /100VDC |
Nominal range of excitation voltage | 5∼15V |
Maximum range of excitation voltage | 15V |
Compensated temp range | -10∼40°C |
Operating temperature range | -20∼50°C |
Safe load limit | 150%F.S. |
Breaking load | 300%F.S. |
Cable size | ∅ 5.0 x 5000mm |
Weight approx. | 0.7kg |
Material | Stainless Steel |
IP Class | IP68 |
Specifications | Technique |
---|---|
Werkstoff | Edelstahl 17-4 PH |
Nennlast (E max) | 5 - 10 kg |
Kombinierter Fehler | ≤±0.02% |
Schutzart | IP68 |
Empfindlichkeit | 2mV/V ±1% |
Temperatureffekt auf Null | 0.002% °C |
Temperatureffekt auf Vollausschlag | 0.002% °C |
Temperaturausgleich | -10 °C / +40 °C |
Betriebstemperaturbereich | -30°C / +65 °C |
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten) | 0.02% |
Maximal zulässige Speisespannung | 15 V |
Eingangswiderstand | 400 Ω ±5 |
Ausgangswiderstand | 352 Ω ±3 |
Nullausgleich | ±2% |
Isolationswiderstand | >5000 MΩ |
Grenzlast (% von Vollausschlag) | 150% |
Bruchlast (% von Vollausschlag) | 200% |
Auslenkung bei Nennlast | 0.4 mm |
Elektrischer Anschluss | |
Kabellänge | 3 m |
Kabeldurchmesser | 4 mm |
Leiter | 6 x 0.22 mm² |